+
+
Outras baterias leves também têm longa vida útil, descarga de alta taxa, desempenho de trabalho em temperatura ampla.
Luz do frasco Bateria/luz de holofote Bateria/bateria da luz do túnel.
Listamos apenas parte dos modelos abaixo para sua referência amável.
Entre em contato conosco para obter mais detalhes sobre o projeto especificado.
Nome da bateria das luzes | Voltagem (V) | Capacidade (mAh) | Taxa de descarga (C) | Dimensão (mm) | Peso (kg) |
Bateria da lanterna | 3,7 V | 2000 mah | 3C | 18*65mm | 0,05kg |
Bateria da lanterna | 3,7 V | 2400 mah | 3C | 18*65mm | 0,07kg |
Bateria da lanterna | 3,7 V | 3000 mah | 3C | 18*65mm | 0,08kg |
Bateria de holofote | 7,4 V | 4400 mah | 1C | 24*37*70mm | 0,10kg |
Bateria de holofote | 11,1 V | 6000 mah | 1C | 56*56*76mm | 0,45kg |
Bateria de holofote | 14,8 V | 8000 mah | 1C | 75*75*76mm | 0,80kg |
Bateria de luz de túnel | 3,2 V | 1500 mah | 1C | 18*65mm | 0,05kg |
Bateria de luz de túnel | 9,6 V | 3000 mah | 1C | 38*38*76mm | 0,2kg |
Bateria de luz de túnel | 12,8 V | 12.000 mah | 1C | 191*99*99mm | 1,6 kg |
Se você tiver algum problema ao usar o site ou nossos produtos, escreva seus comentários ou sugestões, responderemos suas dúvidas o mais rápido possível! Obrigado pela atenção!